
| 绿航农业科技有限公司绿萝单价表 | |||||||
| 更新日期:2011-09-17 | |||||||
型号 | 芳村和深圳门市单价 | 上海门市单价 | 北京门市单价 | 沈阳门市单价 | 郑州门市单价 | 青州 | 成都 |
160#青叶长 | 12 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
160#青叶 | 7 | 7.5 | 7.7 | 8.5 | 7.8 | 7.6 | 8.2 |
160#金萝 | 7 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 8.2 |
180#青叶 | 7 | 8.6 | 9 | 10 | 9.2 | 8.7 | 9.6 |
长230#花或青叶 | 16 | 17.5 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 |
短230#花叶 | 10.5 | 12 | 12.5 | 14.5 | 13 | 12.5 | 14 |
短230#青叶 | 11.5 | 13 | 13.5 | 15.5 | 14 | 13.5 | 15 |
长230#金萝 | 16 | 17.5 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 |
长360#青叶 | 60 | 66 | 68 | 75 | 67 | 67 | 70 |
360#青叶60公分长 | 45 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 |
短360#花叶 | 28 | 33 | 34 | 40 | 34 | 34 | 38 |
短360#青叶 | 35 | 40 | 41 | 47 | 41 | 41 | 45 |
短金萝360# | 35 | 40 | 41 | 47 | 41 | 41 | 45 |
长360#金萝 | 50 | 56 | 58 | 65 | 59 | 57 | 60 |
500#花叶 | 120 | 135 | 140 | 150 | 140 |
| 150 |
500#青叶 | 160 | 175 | 180 | 190 | 180 |
| 180 |
600#短花叶或短青叶 | 120 | 140 | 155 | 170 | 155 |
| 160 |
680#短花叶或短青叶 | 90 | 100 | 105 | 115 | 105 |
|
|
彩盆160#花叶 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 7.3 | 6.6 |
| 8 |
彩盆160#青叶 | 6.8 | 7.3 | 7.6 | 8.3 | 7.6 |
| 9 |
彩盆160#金萝 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.8 | 7.8 |
| 9 |
300#青叶 | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 16.5 |
| 17 |
1.2米花架 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 |
0.76米花架 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 |
500#花架 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|
塑料花架 | 16 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 |
备注:客人如果不要配带吊钩的话,在此原价格上减掉0.15元/盆。 | |||||||